Member Profile
The Dayton Area Chamber of Commerce represents nearly 3000 member businesses in the Greater Dayton region. The Chamber provides an average member a return of $10 to $1 on its dues investment.
By Industry
| Services – professional, IT, healthcare | 35.25% |
| Retail and hospitality | 11.81% |
| Finance, insurance, real estate | 8.39% |
| Construction | 8.20% |
| Wholesale & commercial trade | 5.34% |
| Manufacturing | 14.64% |
| Public, Organizations | 9.63% |
| Transportation, logistics | 2.26% |
| Other | 4.48% |
By Size
| 10 or less employees | 48.76% |
| 11 to 50 employees | 35.55% |
| 51 to 100 employees | 7.71% |
| 101 or more employees | 7.98% |




